各施設の特徴まとめ
名嘉真 | 今宿 | 一宮 NORTH | 一宮 SOUTH | 一宮TORAMI | 三浦海岸 | 湯河原 | 秋谷1st | 秋谷2nd | 江の島 | 真鶴 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名嘉真 | 今宿 | 一宮 NORTH | 一宮 SOUTH | 一宮TORAMI | 三浦海岸 | 湯河原 | 秋谷1st | 秋谷2nd | 江の島 | 真鶴 | ||
広さ 間取り | 1R 17㎡~22㎡ | 2LDK 109㎡ | 2LDK 98㎡ | 2LDK 96㎡ | 3LDK 84㎡ | 3LDK | 4LDK 175㎡ | 3LDK 188㎡ | 1R 36㎡~43㎡ | 3LDK 110㎡ | 2LDK 109㎡ | |
最大収容人数 | 2名 ※6 | 6名 | 5名 | 6名 | 6名 | 4名 | 9名 | 6名 | 2名 | 6名 | 6名 | |
宿泊費 ※1 ※2 | 平日 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3,300円 | 3,300円 | 0円 | 3,300円 | 3,300円 |
休日 ※3 休日前 ※4 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 11,000円 | 5,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 3,300円 | 16,500円 | 16,500円 | |
清掃費 ※5 | 3,300円 | 13,200円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 13,200円 | 13,200円 | 5,500円 | 15,000円 | 13,200円 | |
最大連泊数 | 5連泊 | 3連泊 | 3連泊 | 3連泊 | 2連泊 | 2連泊 | 2連泊 | 2連泊 | 2連泊 | 2連泊 | 2連泊 | |
予約受付期限 | 当日OK | 当日OK | 1日前よりOK | 1日前よりOK | 1日前よりOK | 2日前よりOK | 2日前よりOK | 2日前よりOK | 2日前よりOK | 2日前よりOK | 2日前よりOK | |
駐車場 | 有(2台) | 有(1台) | 有(2台) | 有(2台) | 有(2台) | 有(2台) | 有(4台) | 有(2台) ※7 | 有(1台) | 無 ※8 | 有(1台) | |
特徴 | オーシャンビュー | △ (201~204) 〇 (301~402) | 〇 | △ | - | - | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ワークスペース | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |
サウナ | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | |
バーベキュー | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | |
ペット | - | - | - | 〇 (C棟のみ) | - | - | - | - | - | - | - | |
プール | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - |
※1: 水光熱費・環境維持費ご負担金
※2: 1泊あたり
※3: 土日・祝日
※4: 金・祝前日
※5: 1滞在あたり
※6: 複数部屋予約可
※7: 高さ220cmまで
※8: 島内に有料コインパーキング有り